Vi rammer 420.000 mennesker!
12. august 2007
Vi har i de seneste måneder oplevet en utrolig vækst i brugertilgangen på mange af vores medier.. En hurtig opgørelse konkluderer således at vi i øjeblikket har en kontaktflade på mere end 420.000 mennesker.
Sådan er fordelingen af brugere på vores medier:
| PointShop.dk: | 255.000 |
| PointShop.co.uk: | 15.000 |
| GratisShop.se: | 5.500 |
| Hjertebanken.dk: | 59.500 |
| GratisDontation.dk: | 7.000 |
| AktuelleTilbud.dk: | 30.000 |
| SindssygtBilligt.dk: | 32.500 |
| VindEnMasse.dk: | 6.500 |
| DenStoreChance.dk: | 5.500 |
| Scoret.dk: | 4.000 |
| I alt: | 420.500 |
Kontakt os eller læs mere under punktet Løsninger, hvis du kunne tænke dig at få DIT budskab ud til disse mennesker!