Nu rammer vi 1,35 million mennesker!
1. marts 2008
Igennem det seneste år har vi oplevet en utrolig vækst i brugertilgangen på mange af vores medier.. En hurtig opgørelse konkluderer således at vi i øjeblikket har en kontaktflade på mere end 1,35 millioner mennesker i Europa!
Sådan er fordelingen af brugere på vores medier:
| PointShop.dk: | 440.000 |
| PointShop.co.uk: | 356.000 |
| GratisShop.se: | 230.000 |
| PointShop.no: | 73.500 |
| PointShop.de | 64.000 |
| AktuelleTilbud.dk: | 33.000 |
| SindssygtBilligt.dk: | 36.500 |
| GratisDontation.dk: | 53.000 |
| DenStoreChance.dk: | 5.500 |
| Hjertebanken.dk: | 67.500 |
| I alt: | 1.359.500 |
Kontakt os eller læs mere under punktet Løsninger, hvis du kunne tænke dig at få DIT budskab ud til disse mennesker!